
 规格:4/3″C型 f=12mm F2.8
规格:4/3″C型 f=12mm F2.8
 多层镀膜,有效提高透过率
多层镀膜,有效提高透过率
 2000万像素高品质影像
2000万像素高品质影像
 高对比度、大景深设计
高对比度、大景深设计
 畸变小于1%
畸变小于1%	
 适用机器视觉,工业监控等
适用机器视觉,工业监控等 申请报价
申请报价
					| 2000万像素12mm低畸变FA镜头C Mount | 物距Working Distance | 倍率Optical Magnification | 视野 4/3"Field of View(mm) | |||
| 型号Model | KM1228MP20 | mm | X | H | V | |
| 相机靶面Image Size | 4/3-inch | 5000 | 0.002X | 7158.8 | 5369.1 | |
| 焦距Focal length | 12mm | 2000 | 0.006X | 2162.8 | ||
| 光圈范围F No. | F2.8-22 | 1000 | 0.012X | 1458.6 | 1094.0 | |
| 最短物距M.O.D(m) | 0.1-Inf. | 900 | 0.013X | 1316.1 | 987.1 | |
| 控制方式Operation | Iris | Manual手动调整 | 800 | 0.015X | 1173.6 | 880.2 | 
| Focus | Manual手动调整 | 700 | 0.017X | 1031.1 | 773.4 | |
| 视场角 Angle of View (D×H×V) | 4/3" | 83.4°×71.2°×56.3° | 600 | 0.020X | 888.6 | 666.5 | 
| 1" | 66.1°×54.8°×42.3° | 550 | 0.022X | 817.4 | 613.0 | |
| 2/3" | 47.9°×38.9°×29.6° | 500 | 0.024X | 746.1 | 559.6 | |
| 畸变Distortion | <1% | 450 | 0.026X | 674.9 | 506.2 | |
| 光学后焦BFL | 10.6mm | 400 | 0.029X | 603.6 | 452.7 | |
| 接口Mount | C-Mount | 350 | 0.033X | 532.4 | 399.3 | |
| 近摄视野Object Dimension | 461.1mm×345.8mm(WD=300mm) | 300 | 0.038X | 461.1 | 345.8 | |
| 外形尺寸Dimension | Φ48×67.8mm | 250 | 0.045X | 389.9 | 292.4 | |
| 重量Weight | 245.0g | 200 | 0.056X | 318.6 | 238.9 | |
| 滤镜尺寸Filter Thread | - | 150 | 0.072X | 247.4 | 185.5 | |
| 工作温度Working Temperature | -20ºC ~ +60ºC | 100 | 0.103X | 176.1 | 132.1 | |
