
 规格:4/3″C型 f=16mm F2.8
规格:4/3″C型 f=16mm F2.8
 多层镀膜,有效提高透过率
多层镀膜,有效提高透过率
 2000万像素高品质影像
2000万像素高品质影像
 高对比度、大景深设计
高对比度、大景深设计
 畸变小于0.3%
畸变小于0.3%	
 适用机器视觉,工业监控等
适用机器视觉,工业监控等 申请报价
申请报价
					| 2000万像素16mm低畸变FA镜头C Mount | 物距Working Distance | 倍率Optical Magnification | 视野 4/3"Field of View(mm) | |||
| 型号Model | KM1628MP20 | mm | X | H | V | |
| 相机靶面Image Size | 4/3-inch | 5000 | 0.032X | 5583.6 | 4185.4 | |
| 焦距Focal length | 16mm | 2000 | 0.0079X | 2238.7 | 1677.9 | |
| 光圈范围F No. | F2.8-22 | 1000 | 0.0158X | 1124.1 | 842.3 | |
| 最短物距M.O.D(m) | 0.1-Inf. | 900 | 0.0176X | 1012.7 | 758.9 | |
| 控制方式Operation | Iris | Manual手动调整 | 800 | 0.0197X | 901.7 | 675.7 | 
| Focus | Manual手动调整 | 700 | 0.0225X | 790.0 | 592.0 | |
| 视场角 Angle of View (D×H×V) | 69°×57.6°×44.8° | 600 | 0.0262X | 678.5 | 508.4 | |
| 1" | 53.1°×43.6°×33.4° | 550 | 0.0286X | 622.7 | 466.5 | |
| 2/3" | 37.9°×30.8°×23.3° | 500 | 0.0314X | 566.9 | 424.7 | |
| 畸变Distortion | <0.3% | 450 | 0.0348X | 511.2 | 383.0 | |
| 光学后焦BFL | 22.4mm | 400 | 0.0391X | 455.5 | 341.2 | |
| 接口Mount | C-Mount | 350 | 0.0445X | 399.7 | 299.3 | |
| 近摄视野Object Dimension | 343.8mm×257.5mm(WD=300mm) | 300 | 0.0518X | 343.8 | 257.5 | |
| 外形尺寸Dimension | Φ38×78.3mm | 250 | 0.0618X | 288.1 | 215.7 | |
| 重量Weight | 183.3g | 200 | 0.0767X | 232.2 | 173.8 | |
| 滤镜尺寸Filter Thread | M35.5x 0.5 | 150 | 0.101X | 176.4 | 132.0 | |
| 工作温度Working Temperature | -20ºC ~ +60ºC | 100 | 0.148X | 120.5 | 90.1 | |
