
 规格:4/3″C型 f=50mm F2.8
规格:4/3″C型 f=50mm F2.8
 多层镀膜,有效提高透过率
多层镀膜,有效提高透过率
 2000万像素高品质影像
2000万像素高品质影像
 高对比度、大景深设计
高对比度、大景深设计
 畸变小于0.1%
畸变小于0.1%	
 适用机器视觉,工业监控等
适用机器视觉,工业监控等 申请报价
申请报价
					| 2000万像素50mm低畸变FA镜头C Mount | 物距Working Distance | 倍率Optical Magnification | 视野 4/3"Field of View(mm) | |||
| 型号Model | KM5028MP20 | mm | X | H | V | |
| 相机靶面Image Size | 4/3-inch | 5000 | 0.010X | 1721.3 | 1292.5 | |
| 焦距Focal length | 50mm | 2000 | 0.026X | 682.9 | 512.7 | |
| 光圈范围F No. | F2.8-22 | 1000 | 0.052X | 341.4 | 256.2 | |
| 最短物距M.O.D(m) | 0.3-Inf. | 900 | 0.057X | 306.6 | 230.0 | |
| 控制方式Operation | Iris | Manual手动调整 | 800 | 0.065X | 272.5 | 204.5 | 
| Focus | Manual手动调整 | 750 | 0.069X | 255.2 | 191.5 | |
| 视场角 Angle of View (D×H×V) | 24.8°×19.8°×14.9° | 700 | 0.074X | 237.9 | 178.5 | |
| 1" | 18.2°×14.6°×10.9° | 650 | 0.080X | 220.5 | 165.4 | |
| 2/3" | 12.6°×10.1°×7.5° | 600 | 0.087X | 203.2 | 152.4 | |
| 畸变Distortion | <0.02% | 550 | 0.095X | 185.8 | 139.4 | |
| 光学后焦BFL | 21.1mm | 500 | 0.105X | 168.4 | 123.6 | |
| 接口Mount | C-Mount | 450 | 0.117X | 151.0 | 113.2 | |
| 近摄视野Object Dimension | 168.4mm×123.6mm(WD=500mm) | 400 | 0.132X | 133.5 | 100.1 | |
| 外形尺寸Dimension | Φ38×53.9mm | 350 | 0.152X | 116.0 | 87.0 | |
| 重量Weight | 126.8g | 300 | 0.179X | 98.6 | 73.9 | |
| 滤镜尺寸Filter Thread | M35.5x 0.5 | - | - | - | - | |
| 工作温度Working Temperature | -20ºC ~ +60ºC | - | - | - | - | |
