
 规格:4/3″C型 f=35mm F2.8
规格:4/3″C型 f=35mm F2.8
 多层镀膜,有效提高透过率
多层镀膜,有效提高透过率
 2000万像素高品质影像
2000万像素高品质影像
 高对比度、大景深设计
高对比度、大景深设计
 畸变小于0.01%
畸变小于0.01%	
 适用机器视觉,工业监控等
适用机器视觉,工业监控等 申请报价
申请报价
					| 2000万像素35mm低畸变FA镜头C Mount | 物距Working Distance | 倍率Optical Magnification | 视野 4/3"Field of View(mm) | |||
| 型号Model | KM3528MP20 | mm | X | H | V | |
| 相机靶面Image Size | 4/3-inch | 5000 | 0.0069X | 2532.7 | 1903.1 | |
| 焦距Focal length | 35mm | 2000 | 0.0174X | 1010.5 | 759.1 | |
| 光圈范围F No. | F2.8-22 | 1000 | 0.0349X | 627.8 | 378.0 | |
| 最短物距M.O.D(m) | 0.2-Inf. | 900 | 0.0388X | 452.6 | 339.9 | |
| 控制方式Operation | Iris | Manual手动调整 | 800 | 0.0437X | 401.9 | 301.8 | 
| Focus | Manual手动调整 | 700 | 0.0500X | 351.2 | 263.7 | |
| 视场角 Angle of View (D×H×V) | 34.9°×27.9°×20.9° | 600 | 0.0585X | 300.6 | 225.6 | |
| 1" | 25.8°×20.6°×15.5° | 550 | 0.0639X | 275.3 | 206.6 | |
| 2/3" | 17.8°×14.3°×10.7° | 500 | 0.0703X | 250.0 | 187.6 | |
| 畸变Distortion | <0.01% | 450 | 0.0783X | 224.7 | 168.7 | |
| 光学后焦BFL | 22.9mm | 400 | 0.0882X | 217.8 | 163.4 | |
| 接口Mount | C-Mount | 350 | 0.1010X | 199.5 | 149.7 | |
| 近摄视野Object Dimension | 149.2mm×111.9mm(WD=300mm) | 300 | 0.1181X | 149.2 | 111.9 | |
| 外形尺寸Dimension | Φ38×47.6mm | 250 | 0.1421X | 124.1 | 93.0 | |
| 重量Weight | 111.0g | 200 | 0.1805X | 97.7 | 73.2 | |
| 滤镜尺寸Filter Thread | M35.5x 0.5 | - | - | - | - | |
| 工作温度Working Temperature | -20ºC ~ +60ºC | - | - | - | - | |
